Zahl3 minus Zahl2 = Zahl6 minus Zahl3
Zahl1 plus Zahl3 = Zahl5
Zahl5 minus Zahl4 + Zahl4 minus Zahl3 = Zahl1

* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-44/2025 Wo:01-53
Zahlen : 07 18 28 29 35 38 :
47 <- 07 18
40 <- 07 28
53 <- 07 29
60 <- 07 35
37 <- 07 38
41 <- 18 28
64 <- 18 29
51 <- 18 35
45 <- 18 38
42 <- 28 29
37 <- 28 35
44 <- 28 38
52 <- 29 35
50 <- 29 38
41 <- 35 38
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-44/2025 Wo:01-53
Zahlen : 07 18 28 29 35 38 :
5 <- 29 35 38
2 <- 28 35 38
6 <- 28 29 38
6 <- 28 29 35
4 <- 18 35 38
7 <- 18 29 38
5 <- 18 29 35
5 <- 18 28 38
5 <- 18 28 35
4 <- 18 28 29
2 <- 07 35 38
2 <- 07 29 38
8 <- 07 29 35
4 <- 07 28 38
3 <- 07 28 35
6 <- 07 28 29
5 <- 07 18 38
6 <- 07 18 35
4 <- 07 18 29
8 <- 07 18 28
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-44/2025 Wo:01-53
Zahlen : 07 18 28 29 35 38 :
2 <- 07 18 28 29
1 <- 07 18 28 35
1 <- 07 18 28 38
1 <- 07 18 29 35
1 <- 07 18 29 38
1 <- 07 18 35 38
1 <- 07 28 29 35
1 <- 07 28 29 38
1 <- 07 28 35 38
1 <- 07 29 35 38
1 <- 18 28 29 35
2 <- 18 28 29 38
2 <- 18 28 35 38
1 <- 18 29 35 38
1 <- 28 29 35 38
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-44/2025 Wo:01-53
Zahlen : 07 18 28 29 35 38 :
1 <- 07 18 28 29 35
1 <- 07 18 28 29 38
1 <- 07 18 28 35 38
1 <- 07 18 29 35 38
1 <- 07 28 29 35 38
1 <- 18 28 29 35 38
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Auswertung: Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-44/2025 Wo:01-53
Zahlen : 07 18 28 29 35 38 :
6T 5+ 5T 4+ 4T 3+ 3T 2T 1T 0T
Treffer 1 0 0 0 3 0 65 476 1501 1610
Reihen der gewählten Treffer (69)
Wo/Jahr-K Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 / Zu Tr
10/1957-S : 02 07* 18* 35* 36 45 / 29*: 3
34/1958-S : 18* 28* 35* 37 42 45 / 19 : 3
02/1959-S : 07* 18* 28* 44 45 46 / 19 : 3
46/1959-S : 03 07* 23 29* 35* 37 / 28*: 3
16/1961-S : 04 23 27 28* 29* 38*/ 05 : 3
16/1962-S : 07* 29* 35* 36 39 42 / 17 : 3
06/1964-S : 07* 10 18* 25 29* 32 / 22 : 3
05/1967-S : 06 07* 18* 21 35* 39 / 29*: 3
52/1967-S : 11 12 18* 29* 38* 39 / 42 : 3
44/1969-S : 07* 10 19 28* 32 38*/ 11 : 3
14/1970-S : 05 17 28* 29* 38* 39 / 11 : 3
33/1971-S : 12 17 18* 19 28* 35*/ 11 : 3
28/1972-S : 01 03 06 07* 18* 28*/ 08 : 3
44/1972-S : 16 18* 23 29* 38* 47 / 01 : 3
50/1972-S : 07* 15 18* 28* 31 42 / 29*: 3
39/1973-S : 07* 29* 34 35* 41 45 / 43 : 3
21/1974-S : 10 11 28* 29* 35* 48 / 37 : 3
17/1975-S : 07* 18* 27 33 35* 37 / 09 : 3
40/1975-S : 07* 15 18* 35* 41 44 / 06 : 3
49/1976-S : 03 06 29* 35* 38* 47 / 11 : 3
04/1978-S : 08 09 18* 29* 38* 46 / 32 : 3
17/1978-S : 01 07* 18* 35* 37 46 / 19 : 3
49/1978-S : 18* 24 35* 38* 39 47 / 44 : 3
41/1980-S : 18* 22 28* 31 35* 49 / 01 : 3
03/1981-S : 23 28* 29* 34 38* 46 / 30 : 3
27/1981-S : 07* 11 29* 30 35* 48 / 21 : 3
20/1982-S : 07* 14 18* 31 32 38*/ 12 : 3
31/1982-S : 18* 19 21 28* 34 38*/ 33 : 3
36/1985-S : 03 07* 18* 26 38* 43 / 08 : 3
29/1986-S : 04 06 18* 28* 29* 45 / 05 : 3
13/1989-S : 10 18* 28* 32 35* 38*/ 05 : 4
39/1989-S : 04 10 17 28* 29* 35*/ 08 : 3
51/1989-S : 07* 09 23 28* 38* 39 / 36 : 3
36/1990-S : 07* 09 19 22 29* 35*/ 18*: 3
52/1990-S : 05 13 18* 29* 32 35*/ 37 : 3
35/1991-S : 07* 09 28* 32 38* 40 / 34 : 3
48/1992-S : 07* 18* 34 38* 40 49 / 08 : 3
20/1993-S : 01 06 07* 28* 29* 42 / 38*: 3
41/1994-S : 05 07* 18* 22 38* 41 / 13 : 3
45/1996-S : 04 07* 16 18* 28* 48 / 03 : 3
02/1997-S : 03 28* 29* 33 35* 40 / 11 : 3
20/1997-S : 03 04 29* 35* 38* 49 / 16 : 3
35/1997-S : 08 13 18* 29* 35* 49 / 41 : 3
37/1998-S : 09 28* 29* 38* 46 49 / 03 : 3
06/1999-S : 03 29* 35* 38* 43 49 / 37 : 3
12/1999-S : 01 08 18* 29* 32 38*/ 20 : 3
17/2001-S : 03 07* 14 33 35* 38*/ 11 : 3
19/2001-S : 01 07* 28* 29* 31 46 / 16 : 3
25/2001-S : 06 18* 29* 35* 40 42 / 44 : 3
41/2003-S : 07* 28* 31 33 35* 47 / 45 : 3
09/2004-S : 01 06 18* 24 29* 38*/ 41 : 3
42/2004-S : 06 07* 21 23 28* 29*/ 04 : 3
21/2005-S : 06 07* 28* 29* 34 43 / 16 : 3
51/2009-S : 07* 14 15 18* 29* 47 / 28*: 3
09/2010-S : 13 18* 27 35* 38* 39 / 21 : 3
28/2013-S : 03 18* 28* 29* 38* 48 / .. : 4
19/2015-S : 07* 13 14 29* 35* 41 / .. : 3
42/2016-S : 07* 13 19 29* 38* 41 / .. : 3
51/2016-S : 06 24 28* 29* 34 35*/ .. : 3
04/2019-S : 16 18* 29* 31 35* 47 / .. : 3
36/2019-S : 09 11 28* 29* 35* 36 / .. : 3
38/2020-S : 01 08 23 29* 35* 38*/ .. : 3
10/2021-S : 01 03 07* 29* 33 35*/ .. : 3
52/2022-S : 07* 18* 28* 29* 37 41 / .. : 4
21/2023-S : 03 07* 12 18* 28* 34 / .. : 3
46/2023-S : 10 18* 23 27 28* 38*/ .. : 3
16/2024-S : 07* 17 28* 35* 44 49 / .. : 3
52/2024-S : 07* 13 18* 28* 40 44 / .. : 3
44/2025-S : 07* 18* 28* 29* 35* 38*/ .. : 6
--------------------------------------------------------------------------------
Print