* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Viererwiederholungen - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-44/2025 Wo:01-53
Z1 Z2 Z3 Z4 T0 T1 T2 T3 T4
: 41 42 45 47 2153 1258 228 13 4
: 27 43 45 46 2180 1243 214 14 5
: 27 42 45 47 2155 1244 235 18 4
: 27 33 36 41 2075 1339 217 21 4
: 26 29 39 49 2075 1324 235 18 4
: 24 33 36 45 2154 1258 230 10 4
: 16 26 32 47 2089 1315 232 16 4
: 14 17 45 46 2207 1218 215 12 4
: 14 17 42 47 2119 1284 236 13 4
: 12 25 26 45 2146 1270 221 15 4
: 11 29 30 48 2105 1301 236 10 4
: 11 20 33 48 2120 1269 250 13 4
: 11 15 18 33 2122 1295 222 13 4
: 10 14 16 23 2166 1270 205 11 4
: 09 25 26 45 2142 1260 239 11 4
: 09 11 36 45 2161 1232 246 13 4
: 09 11 26 36 2095 1289 240 28 4
: 08 32 33 43 2136 1257 238 21 4
: 08 17 31 41 2143 1251 248 10 4
: 07 36 39 42 2119 1274 250 9 4
: 07 31 35 46 2155 1245 244 8 4
: 07 31 32 41 2088 1322 230 12 4
: 07 14 29 36 2144 1260 229 19 4
: 07 12 26 44 2132 1268 239 13 4
: 06 33 36 40 2083 1302 254 13 4
: 06 17 35 39 2112 1286 237 17 4
: 06 09 10 22 2128 1252 254 17 5
: 05 29 39 47 2145 1245 247 15 4
: 05 11 14 26 2092 1315 236 9 4
: 04 11 38 39 2103 1314 221 14 4
: 03 37 38 49 2101 1267 258 26 4
: 03 27 32 36 2058 1341 240 13 4
: 03 24 35 44 2149 1251 238 14 4
: 03 18 37 42 2126 1255 254 17 4
: 03 14 19 24 2144 1259 233 16 4
: 03 12 30 32 2114 1289 230 19 4
: 02 21 26 32 2090 1304 241 17 4
: 02 03 12 19 2115 1275 254 8 4
: 01 32 42 48 2072 1313 255 12 4
: 01 20 22 40 2139 1264 231 18 4
--------------------------------------------------------------------------------
Print